西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        不鏽鋼管執(zhí)行標準和化學成分
日期:2025-04-26 23:40
            瀏覽次數(shù):2509
        
            摘要:
        
    不鏽鋼管執(zhí)行標準和化學成分
不鏽鋼管執(zhí)行標準 
GB/T14975 ----中國國家標準GB/T14976 ----中國國家標準GB13596 ----中國國家標準
GB/T14975 ----中國國家標準GB/T14976 ----中國國家標準GB13596 ----中國國家標準
用途
用於機械結(jié)構(gòu)、流體管道、鍋爐過熱器、熱交換器、冷凝器、催化管等。
用於機械結(jié)構(gòu)、流體管道、鍋爐過熱器、熱交換器、冷凝器、催化管等。
主要牌號
0Cr18Ni9、0Cr25Ni20、0Cr18Ni10Ti、00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni9Ti等。
不鏽鋼管尺寸公差
|              外徑              |                          壁厚              |         ||||
|              鋼管尺寸(㎜)              |                          允許偏差              |                          鋼管尺寸(㎜)              |                          允許偏差              |         ||
|              普通級              |                          較**              |                          普通級              |                          較**              |         ||
|              6-10              |                          ±0.20mm              |                          ±0.15mm              |                          0.5-1              |                          ±0.15mm              |                          ±0.12mm              |         
|              >10-30              |                          ±0.30mm              |                          ±0.20mm              |                          >1-3              |                          ±14 %              |                          +12 % 、-10 %              |         
|              >30-50              |                          ±0.40mm              |                          ±0.30mm              |                          >3              |                          +12 % 、-10 %              |                          ±10 %              |         
|              >50              |                          ±0.9 %              |                          ±0.8 %              |                          |                          |                          |         
不鏽鋼管機械性能
|              牌號              |                          抗拉強度(MPa)              |                          屈服強度 (MPa)              |                          伸長率(%)              |         
|              ≥              |         |||
|              0Cr18Ni9              |                          520              |                          205              |                          35              |         
|              0Cr25Ni20              |                          520              |                          205              |                          35              |         
|              0Cr18Ni10Ti              |                          520              |                          205              |                          35              |         
|              00Cr17Ni14Mo2              |                          480              |                          175              |                          40              |         
|              0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          530              |                          205              |                          35              |         
|              1Cr18Ni9Ti              |                          520              |                          205              |                          35              |         
不鏽鋼管化學成分
|              牌號              |                          化學成分              |         ||||||||
|              C              |                          Si              |                          Mn              |                          P              |                          S              |                          Ni              |                          Cr              |                          Mo              |                          Ti              |         |
|              ≤              |         |||||||||
|              0Cr18Ni9              |                          0.07              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.3              |                          8.00-11.00              |                          17.00-19.00              |                          /              |                          /              |         
|              0Cr25Ni20              |                          0.08              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.03              |                          19.00-22.00              |                          24.00-26.00              |                          /              |                          /              |         
|              0Cr18Ni10Ti              |                          0.08              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.03              |                          9.00-12.00              |                          17.00-19.00              |                          /              |                          >5×C%              |         
|              00Cr17Ni14Mo2              |                          0.03              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.03              |                          12.00-15.00              |                          16.00-18.00              |                          2.00-3.00              |                          /              |         
|              0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          0.08              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.03              |                          11.00-14.00              |                          16.00-19.00              |                          1.80-2.50              |                          5×C% -0.70              |         
|              1Cr18Ni9Ti              |                          0.12              |                          1              |                          2              |                          0.035              |                          0.03              |                          8.00-11.00              |                          17.00-19.00              |                          /              |                          5(C%-0.02)-0              |         
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。    029—88633755
詳情參考:http://www.sottotomo.com
詳情參考:http://www.sottotomo.com
    
    